Willkommen bei uns in der Löschgruppe Lahde
Gegründet:
1927
Aktive Mitglieder:
189 Mitglieder, davon 52 in der Einsatzabteilung
Einsatzstatistik:
Pro Jahr rückt die Löschgruppe im Durchschnitt zu 120 Einsätzen aus.
Einzugsgebiet (Ortschaften):
gesamtes Stadtgebiet
Besonderheiten der Einheit:
Standort folgender Sonderfahrzeuge: Einsatzleitwagen, Teleskopmast, Rüstwagen, Mehrzweckboot, Anhänger-Schaum;
Gemeinsamer Standort der Polizei, DRK Ortsverein & Rettungswache Petershagen / Lahde e.V., Bauhof, Örtliche Einsatzleitung, Kleiderkammer
Hauptausbildungsstandort der AusBGem der Feuerwehren Minden/Porta Westfalica/Petershagen für die Stadt Petershagen
Wann & wo trifft sich die Einheit:
Einsatzabteilung: Wöchentlich immer Montags im GH Lahde ab 19:30 Uhr
Jugendfeuerwehr: Wöchentlich immer Montags im GH Lahde ab 18:00-19:30 Uhr
Kinderfeuerwehr: zweiwochentonus Montags im GH Lahde ab 17:00-18:00 Uhr (gerade Kalenderwoche)
Typische Dienste unserer Einheit:
Teilt sich in theoretischen und praxisnahen Übungsabenden auf, in den Sommermonaten eher praxisnah.
Ansprechpartner:
Verein & Einsatzabteilung: Marco Hachmeister
Sonstiges:
Teleskopmast kann auch überörtlich angefordert werden, Einige Kameraden engagieren sich neben Löschgruppen ebenfalls in der ELW II -Gruppe des Kreises Minden-Lübbecke, in der Örtlichen Einsatzleitung und der Tauchgruppe der Stadt Petershagen.
Weitere Infos könnt ihr über unser Homepage, via Facebook und Instagram erhalten
Löschgruppe: | Lahde |
Fahrzeugtyp: | ELW 1 |
alter ursprünglicher Fahrzeugtyp: | ehem. BAG Fahrzeug |
Funkrufname: | PET-12-ELW 1 |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 2010/ 2016 |
Besatzung: | 1+1, 2 vorne, 0 hinten, Trupp |
Einsatzgebiet: | Stadt Petershagen, Haupt-ELW |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | nein (ja bei Teleskopmast, TLF-4000 oder SW-2000) |
Gelängefähigkeit: | straßenfähig |
Zul. Gesamtmasse (in kg): | 3500 kg |
Führerscheinklasse: | B |
Fahrgestell-Hersteller: | Mercedes Benz |
Feuerwehraufbau-Hersteller: | Digitalfunk OWL |
Funkausstattung: | 3x MRT (Digitalfunk fest eingebaut) |
5x HRT (Digitalfunk mobil) | |
4m und 2m -Analogfunk als Rückfallebene | |
Ausstatt. Techn. Hilfeleistung: | keine |
Zusätzliche Beladung: | Wetterschutzmarkiese |
Ersthelferausstattung | |
Standheizung | |
PC mit Internet und E-Mail | |
Multifunktionsgerät mit Druck, Fax und Scanfunktion | |
Einsatz- und Arbeitsunterlagen in Papier und digitaler Form | |
Eigenanfertigungen durch LG: |
Löschgruppe: | Lahde |
Fahrzeugtyp: | LF 20 |
alter ursprünglicher Fahrzeugtyp: | LF 20/16 |
Funkrufname: | PET-12- LF 20 |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 2005 |
Besatzung: | 1+8, 2 vorne, 7 hinten, Gruppe |
Einsatzgebiet: | Stadtgebiet Petershagen |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | nein |
Gelängefähigkeit: | geländefähig/Allrad, |
Zul. Gesamtmasse (in kg): | 14.500 kg |
Führerscheinklasse: | C |
Fahrgestell-Hersteller: | Mercedes Atego |
Feuerwehraufbau-Hersteller: | Ziegler |
Einbaupumpe: | FPN 10/2000 |
(2000 l/min bei 10 bar Ausgangsdruck und 3 m Saughöhe) | |
Löschwassertank (in Liter): | 2000 Liter |
Schaummittelvorrat (in Liter): | 200 Liter im Tank |
A-Saugschläuche: | 4 |
B-Druckschläuche: | 11 Stück (75 mm Durchmesser, 20 m Länge) gerollt in Fächern |
C-Druckschläuche: | 16 Stück (52 mm Durchmesser, 15 m Länge) in 3 Schlauchtragekörben, 3 zusätzlich aufgerollt? |
D-Druckschläuche: | 1 Stück an Kübelspritze |
Schnellangriff: | 1 m Druckschlauch S25 |
Schnellangriffsverteiler mit 20 m B Schlauch | |
Leiter(n): | 4-teilige Steckleiter, Rettungshöhe 7,80 m (2. OG) |
Atemschutzausrüstung: | 2 PA in Manschaftskabine an den AGT-Plätzen, 2 PA seitlich im Geräteraum |
Funkausstattung: | 1 MRT/ 5 HRT / 1 analog 4m Funk als Rückfallebene |
Ausstatt. Techn. Hilfeleistung: | Tragbarer Stromerzeuger 9KVA |
Flutlichtmast (2 x 1000 W) | |
Nasssauger | |
Motorsäge mit Zubehör | |
Zusätzliche Beladung: | Sprungretter SP 16 |
Schleifkorbtrage | |
Explosions – Messgerät Dräger X-am 2000 | |
Eigenanfertigungen durch LG: |
Löschgruppe: | Lahde |
Fahrzeugtyp: | RW |
Funkrufname: | PET-12- RW |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 2018 |
Besatzung: | 1+2, 3 vorne, Trupp |
Einsatzgebiet: | Stadtgebiet Petershagen |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | ja |
Gelängefähigkeit: | geländefähig/Allrad, |
Zul. Gesamtmasse (in kg): | 13.000 |
Führerscheinklasse: | C |
Fahrgestell-Hersteller: | MAN |
Feuerwehraufbau-Hersteller: | Ziegler |
Leiter(n): | Multifunktionsleiter, Rettungshöhe 7,70 m (2. OG) |
Atemschutzausrüstung: | 2 PA seitlich im Geräteraum |
Funkausstattung: | 1 MRT; 2 HRT |
Ausstatt. Techn. Hilfeleistung: | 50 kN Frontseilwinde |
Hydraulischer Rettungssatz mit Zylindern (Fa. Weber) | |
Vom Fahrzeug angetriebener Stromerzeuger | |
Hebekissen (Fa. Vetter) | |
Tragbarer Stromerzeuger 9 kVA | |
Rettungssäge | |
Plasmaschneidgerät | |
Zusätzliche Beladung: | Automatisch verfahrbarer Lichtmast |
Be – und Entlüftungsgerät (Ex- geschützt) | |
Schlauchboot mit Aussenbordmotor und Eisschlitten | |
Brennschneidgerät | |
Flaschenzug mit Dreibein | |
Eigenanfertigungen durch LG: |
Löschgruppe: | Lahde |
Fahrzeugtyp: | TM 32 |
Funkrufname: | PET-12-TM32 |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 2008 |
Besatzung: | 1+2, 3 vorne, 0 hinten, Trupp |
Einsatzgebiet: | Lahde / Stadtgebiet Petershagen |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | ja, überörtlich im Kreis Minden-Lübbecke und angrenzende Gemeinden in NDS |
Gelängefähigkeit: | straßenfähig, geländefähig/Allrad |
Zul. Gesamtmasse (in kg): | 18.000 kg |
Führerscheinklasse: | c |
Fahrgestell-Hersteller: | MAN |
Feuerwehraufbau-Hersteller: | Ziegler |
Einbaupumpe: | keine |
A-Saugschläuche: | 0 |
B-Druckschläuche: | 2 Stück (75 mm Durchmesser, 20 m Länge) gerollt in Fächern |
C-Druckschläuche: | 4 Stück (52 mm Durchmesser, 15 m Länge) |
D-Druckschläuche: | 1 Stück an Kübelspritze |
Schnellangriff: | nein |
Atemschutzausrüstung: | 1 PA in Fahrerkabine an den AGT-Plätzen, 1 PA seitlich im Geräteraum |
Funkausstattung: | 1 MRT; 2 HRT |
Ausstatt. Techn. Hilfeleistung: | 13 kVA Stromgenerator |
Leuchtballon Powermoon | |
Elektrokettensäge | |
Hochleistungslüfter | |
Zusätzliche Beladung: | Fog-Nail, Nageleinschlag-Löschlanze |
Rettungskorb mit max. Belastung 500 kg; Rollstuhlaufnahme; Krankentragehalterung | |
und fernsteuerbarer Monitor (3600 Liter/min) | |
Eigenanfertigungen durch LG: |
Löschgruppe: | Lahde |
Fahrzeugtyp: | MTF |
alter ursprünglicher Fahrzeugtyp: | |
Funkrufname: | PET-12-MTF |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 1997 |
Besatzung: | 1+7, 2 vorne, 6 hinten |
Einsatzgebiet: | Lahde; Stadtgebiet Petershagen |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | nein |
Gelängefähigkeit: | straßenfähig, |
Zul. Gesamtmasse (in kg): | 2950 |
Führerscheinklasse: | B |
Fahrgestell-Hersteller: | Mercedes- Benz |
Funkausstattung: | 1 MRT |
Zusätzliche Beladung: |
Löschgruppe: | Lahde |
Fahrzeugtyp: | Mehrzweckboot auf Trailer |
alter ursprünglicher Fahrzeugtyp: | |
Funkrufname: | PET-12- MZB |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 2008 |
Besatzung: | 1+9, Gruppe |
Einsatzgebiet: | Weser/ Kanal/ Kiesteiche im Stadtgebiet |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | ja |
Gelängefähigkeit: | nein |
Zul. Gesamtmasse (in kg): | 1800 |
Führerscheinklasse: | Sportbootführerschein/ Dienst |
Fahrgestell-Hersteller: | Wassersport Thews & Weber |
Feuerwehraufbau-Hersteller: | Wassersport Thews & Weber |
Funkausstattung: | 1 MRT/ 1 UKW Schiffsfunk |
Ausstatt. Techn. Hilfeleistung: | Boot verfügt über eine Bugklappe |
Zusätzliche Beladung: | A – Ansaugstutzen |
Halterung für Tragkraftspritze | |
Monitor zur Brandbekämpfung | |
Eigenanfertigungen durch LG: |