Willkommen bei der Löschgruppe Schlüsselburg
Gegründet:
1885
Aktive Mitglieder:
21 Mitglieder
Einsatzstatistik:
durchschnittlich 15 Einsätze pro Jahr
Einzugsgebiet (Ortschaften):
Besonderheiten der Einheit:
Schlauchboot, Pumpenanhänger mit 2 Tragkraftspritzen, die LG Schlüsselburg ist die einzige Löschgruppe des Alarmkreises 3 auf der linken Weserseite.
Wann & wo trifft sich die Einheit:
Alle 2 Wochen in den ungeraden Wochen um 19 Uhr im Gerätehaus, sowie nach Absprache
Typische Dienste unserer Einheit:
Je nach Thema und Wetterlage finden die Dienste im Gerätehaus oder an Übungsstandorten wie Weser, Sportplatz oder Scheunenviertel statt. Zusätzlich nehmen wir regelmäßig an Schulungen und Übungsdiensten auf Zug- und Alarmkreisebene teil.
Ansprechpartner:
S. Harmening, B. Meyer und F. Jakobowski
Sonstiges:
Wir unterstützen beim Erntefest oder anderen örtlichen Veranstaltungen, organisieren das Osterfeuer, nehmen am Stadtfeuerwehrfest teil.
Löschgruppe: | Schlüsselburg |
Fahrzeugtyp: | LF 10/6 |
alter ursprünglicher Fahrzeugtyp: | |
Funkrufname: | PET-27-LF10 |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 2008 |
Besatzung: | 1+8, 2 vorne, 7 hinten, Gruppe |
Einsatzgebiet: | Schlüsselburg, Wasserstraße, Heimsen, Ilvese |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | nein |
Gelängefähigkeit: | straßenfähig, leicht geländefähig |
Zul. Gesamtmasse (in kg): | 8600 |
Führerscheinklasse: | C |
Fahrgestell-Hersteller: | Mercedes Atego 815 |
Feuerwehraufbau-Hersteller: | Ziegler |
Einbaupumpe: | FPN 10-1000 |
(1000 l/min bei 10 bar Ausgangsdruck und 3 m Saughöhe) | |
Löschwassertank (in Liter): | 800 |
Schaummittelvorrat (in Liter): | 120 |
A-Saugschläuche: | 6 |
B-Druckschläuche: | 15 Stück (75 mm Durchmesser, 20 m Länge) gerollt in Fächern |
C-Druckschläuche: | 12 Stück (52 mm Durchmesser, 15 m Länge) in 3 Schlauchtragekörben, 3 zusätzlich aufgerollt |
D-Druckschläuche: | 1 Stück an Kübelspritze |
Schnellangriff: | 50 m Druckschlauch S25 |
Schnellangriffsverteiler mit 20m B-Schlauch | |
Leiter(n): | 4-teilige Steckleiter, Rettungshöhe 7,2 m (2. OG) |
Atemschutzausrüstung: | 4 PA: 2 PA in Staffelkabine an den AGT-Plätzen, 2 PA seitlich links im Geräteraum |
Funkausstattung: | 1 MRT, 6 HRT |
Ausstatt. Techn. Hilfeleistung: | Nasssauger |
Lichtstativ mit Brücke | |
Motorkettensäge mit Schutzkleidung | |
Tauchpumpe TP4 | |
Zusätzliche Beladung: | Halligen-Tool |
Säbelsäge | |
Ölbindemittel | |
Notstromaggregat SEA 6,5 kVA | |
Eigenanfertigungen durch LG: |
Löschgruppe: | Schlüsselburg |
Fahrzeugtyp: | Anhänger |
alter ursprünglicher Fahrzeugtyp: | |
Funkrufname: | PET-27-FwA TS |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 2008 |
Besatzung: | 0 |
Einsatzgebiet: | Löscheinsätze, Wasserrettung Weser+Kanal |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | nein |
Gelängefähigkeit: | straßenfähig |
Zusätzliche Beladung: | 2x TS 8 |
1x Schlauchboot mit 15PS-Motor |