Willkommen bei der Löschgruppe Wasserstraße
Gegründet:
1923
Aktive Mitglieder:
24
Einsatzstatistik:
xxx
Einzugsgebiet (Ortschaften):
Wasserstraße, Schlüsselburg, Heimsen und Ilvese, sowie bei Bedarf auch stadtweit.
Besonderheiten der Einheit:
Neben der Einsatzabteilung haben wir gemeinsame Jugend- und Kinderfeuerwehren mit der LG Schlüsselburg. Bei uns sind auch der Musikzug Wasserstraße und eine Feldküche beheimatet.
Wann & wo trifft sich die Einheit:
Einsatzabteilung:14 tägig montags 19 Uhr (FWGH oder nach Absprache)
Jugendfeuerwehr: wöchentlich DI\FR nach Absprache FWGH Wasserstraße\Schlüsselburg
Kinderfeuerwehr:14 tägig donnerstags 17 Uhr FWGH Wasserstraße\Schlüsselburg
Musikzug: wöchentlich donnerstags 19:30 Uhr FWGH Wasserstraße
Typische Dienste unserer Einheit:
Neben Übungsdienste auf Alarmkreis\Zugebene finden auch Übungen zum
Leistungsnachweis, Fahrzeug- und Gerätekunde, Hydrantenkontrolle und
kleine Übungen (Brandbekämpfung,Wasserförderung)statt.
Ansprechpartner:
Einsatzabteilung: St.Gierke, St.Broda, A.Ihlo
Feldküche: St.Broda, M.Stöxen
Sonstiges:
–
Löschgruppe: | Wasserstraße |
Fahrzeugtyp: | TSF-W |
alter ursprünglicher Fahrzeugtyp: | – |
Funkrufname: | PET-28-TSF-W |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 2008 |
Besatzung: | 1+5, 2 vorne, 4 hinten, Staffel |
Einsatzgebiet: | Brandeinsätze und kleinere Hilfeleistungen |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | nein |
Gelängefähigkeit: | straßenfähig |
Zul. Gesamtmasse (in kg): | 7490 |
Führerscheinklasse: | C1 |
Fahrgestell-Hersteller: | MAN 8.180 |
Feuerwehraufbau-Hersteller: | Ziegler |
Einbaupumpe: | Tragbare Feuerlöschkreiselpumpe PFPN 10/1000 |
(1000 l/min bei 10 bar Ausgangsdruck und 3 m Saughöhe) | |
Löschwassertank (in Liter): | 1000 |
Schaummittelvorrat (in Liter): | 20 |
A-Saugschläuche: | 4 |
B-Druckschläuche: | 10 Stück (75 mm Durchmesser, 20 m Länge) gerollt in Fächern |
C-Druckschläuche: | 12 Stück (52 mm Durchmesser, 15 m Länge) in 3 Schlauchtragekörben, 3 zusätzlich aufgerollt |
D-Druckschläuche: | 1 Stück an Kübelspritze |
Schnellangriff: | 50 m Druckschlauch S25 + 2 Pump and Roll |
Leiter(n): | 4-teilige Steckleiter, Rettungshöhe 7,20 m (2. OG) |
Atemschutzausrüstung: | 2 PA in Staffelkabine an den AGT-Plätzen, 2 PA seitlich links im Geräteraum |
Funkausstattung: | 2 MRT; 5 HRT inkl. 1x GF-Funk |
Ausstatt. Techn. Hilfeleistung: | Überdrucklüfter |
Mittelschaumpistole | |
Notstromaggregat | |
Tauchpumpe | |
Zusätzliche Beladung: | |
Eigenanfertigungen durch LG: |
Löschgruppe: | Wasserstraße |
Fahrzeugtyp: | MTF |
alter ursprünglicher Fahrzeugtyp: | |
Funkrufname: | PET-28-MTF |
Baujahr/Inbetriebnahme: | 2002 |
Besatzung: | 1+8, 3 vorne, 6 hinten, Gruppe |
Einsatzgebiet: | Mannschaftstransport |
üb.örtl./Sonder-Einsatzgebiet: | nein |
Gelängefähigkeit: | straßenfähig |
Zul. Gesamtmasse (in kg): | 3400 |
Führerscheinklasse: | B |
Fahrgestell-Hersteller: | Ford Transit |
Feuerwehraufbau-Hersteller: | Pütting |
Funkausstattung: | 1 MRT; 1 HRT |
Ausstatt. Techn. Hilfeleistung: | |
Zusätzliche Beladung: | Feuerlöscher |
Eigenanfertigungen durch LG: | Schreibunterlage mit Licht |